ПВХ изделия Anilux
Framex-71
Дверь террасная система ПВХ.
Технические характеристики
| Количество камер профиля: | 6 |
|---|---|
| Монтажная глубина: | 71 мм |
| Штапики: | округлые |
| Армирование: | двойное |
| Плотность: | 1,44 г/см² |
| Модуль упругости (е): | 2500 Н/мм² |
| Температура размягчения по вика: | 82°C |
| Удельная теплопроводность: | 0,15 Вт/м²*°С |
| Коэффициент линейного расширения: | 7,0 *10-5 1/град |
| Поверхность: | глянцевая |
| Uf | 1,2 W/м²K |
| Ug | 0,5 W/м²K |
| Uw | 1,1 W/м²K |
| Система уплотнения: | 2 контура |
| Толщина заполнения: | 24, 32, 42 мм |
| Min. размеры конструкции: | 400x400 мм |
| Max. размеры конструкции: | 3000x3000 мм |
| Max. размеры створки: | 1200x2400 мм |
| Защита от взлома: | RC2 |
Применение
Магазины, офисы, квартиры, дома, балконные двери, входные двери с открыванием наружу и внутрь. Любая конструкция из шестикамерного профиля Framex 71 выглядит современно и стильно.
следите за нами:
2023 © Anilux.lt ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ВЕБ-САЙТ СОЗДАН КОМПАНИЕЙ Artix.lt